Sezon 2014 Belgian Racing Car Championship GC V6 CUP: |
1. | Zolder | Start: | - | Meta: | - |
2. | Dijon Prenois | Start: | - | Meta: | - |
3. | Zandvoort | Start: | - | Meta: | - |
4. | 24h SPA | Start: | - | Meta: | - |
5. | SPA 600 | Start: | - | Meta: | - |
6. | Zolder | Start: | - | Meta: | - |
Klasyfikacja generalna: - miejsce |
Sezon 2013 Seria Ginetta GT5 Challenge: |
1. | Oulton I | Start: | - | Meta: | - |
2. | Oulton II | Start: | - | Meta: | - |
3. | Oulton III | Start: | - | Meta: | - |
4. | Rockingham I | Start: | - | Meta: | - |
5. | Rockingham II | Start: | - | Meta: | - |
6. | Rockingham III | Start: | - | Meta: | - |
7. | Silverstone I | Start: | - | Meta: | - |
8. | Silverstone II | Start: | - | Meta: | - |
9. | Silverstone III | Start: | - | Meta: | - |
10. | Snetterton I | Start: | 19 | Meta: | 13 |
11. | Snetterton II | Start: | 18 | Meta: | 15 |
12. | Snetterton III | Start: | 28 | Meta: | 15 |
13. | Spa I | Start: | 12 | Meta: | 8 |
14. | Spa II | Start: | 8 | Meta: | 7 |
15. | Spa III | Start: | 7 | Meta: | 14 |
16. | Brands Hatch I | Start: | 8 | Meta: | 6 |
17. | Brands Hatch II | Start: | 9 | Meta: | 6 |
18. | Brands Hatch III | Start: | 6 | Meta: | x |
19. | Donington I | Start: | 28 | Meta: | 8 |
20. | Donington II | Start: | 28 | Meta: | 7 |
21. | Donington III | Start: | - | Meta: | - |
Klasyfikacja generalna: 14 miejsce |
Sezon 2012 Seria RaceCar: |
7. | Walencja I | Start: | 16 | Meta: | 8 |
8. | Walencja II | Start: | 14 | Meta: | 9 |
9. | LeMans I | Start: | 14 | Meta: | 10 |
10. | LeMans II | Start: | 11 | Meta: | 12 |
Sezon 2012 Seria VdeV Classic: |
1. | Le Mans | Start: | 7 | Meta: | 2 |
2. | Dijon-Prenois | Start: | 2 | Meta: | x |
3. | Paul Ricard | Start: | - | Meta: | - |
4. | Nogaro | Start: | - | Meta: | - |
5. | Magny-Cours | Start: | - | Meta: | - |
Sezon 2011 Seria RaceCar: |
7. | Magny-Cours I | Start: | 13 | Meta: | 11 |
8. | Magny-Cours II | Start: | 15 | Meta: | 8 |
Sezon 2010 Seria VdeV: |
1. | Jarama | Start: | 3 | Meta: | 8 |
2. | Mugello | Start: | 14 | Meta: | 3 |
3. | Aragon | Start: | 6 | Meta: | 2 |
4. | Lédenon | Start: | 11 | Meta: | 3 |
5. | Paul Ricard | Start: | 8 | Meta: | x |
6. | Dijon-Prenois | Start: | 5 | Meta: | 7 |
7. | Magny-Cours | Start: | 8 | Meta: | x |
8. | Estoril | Start: | 14 | Meta: | 10 |
Klasyfikacja generalna: 4 miejsce |
Sezon 2010 Seria FFSA Gent.Trophy: |
1. | Nogaro I | Start: | - | Meta: | - |
2. | Nogaro II | Start: | - | Meta: | - |
3. | Lédenon I | Start: | 2 | Meta: | 4 |
4. | Lédenon II | Start: | 4 | Meta: | 1 |
5. | Dijon-Prenois I | Start: | 4 | Meta: | 3 |
6. | Dijon-Prenois II | Start: | 6 | Meta: | 1 |
7. | Val de Vienne I | Start: | 2 | Meta: | 4 |
8. | Val de Vienne II | Start: | 3 | Meta: | 3 |
9. | Magny-Cours | Start: | 3 | Meta: | 5 |
10. | Albi I | Start: | 3 | Meta: | 1 |
11. | Albi II | Start: | 4 | Meta: | 5 |
12. | Magny-Cours I | Start: | - | Meta: | - |
13. | Magny-Cours II | Start: | - | Meta: | - |
Klasyfikacja generalna: 4 miejsce |
Sezon 2009 Seria Peugeot Spider THP: |
1. | Nogaro I | Start: | 6 | Meta: | 2 |
2. | Nogaro II | Start: | 19 | Meta: | 13 |
3. | Dijon-Prenois I | Start: | 5 | Meta: | 7 |
4. | Dijon-Prenois II | Start: | 3 | Meta: | 6 |
5. | Magny-Cours I | Start: | 7 | Meta: | 6 |
6. | Magny-Cours II | Start: | 5 | Meta: | 3 |
7. | Val de Vienne I | Start: | - | Meta: | - |
8. | Val de Vienne II | Start: | - | Meta: | - |
9. | Albi I | Start: | - | Meta: | - |
10. | Albi II | Start: | - | Meta: | - |
Klasyfikacja generalna: 10 miejsce |
Sezon 2008 Seria Mit Jet: |
1. | Nogaro I | Start: | 4 | Meta: | 5 |
2. | Nogaro II | Start: | 4 | Meta: | 3 |
3. | Nogaro III | Start: | 4 | Meta: | 2 |
4. | Nogaro IV | Start: | 4 | Meta: | 1 |
5. | Jarama I | Start: | - | Meta: | 3 |
6. | Jarama II | Start: | - | Meta: | 4 |
7. | Jarama III | Start: | - | Meta: | 2 |
8. | Jarama IV | Start: | - | Meta: | 1 |
9. | Val de Vienne I | Start: | 8 | Meta: | 8 |
10. | Val de Vienne II | Start: | 5 | Meta: | 2 |
11. | Val de Vienne III | Start: | 8 | Meta: | 1 |
12. | Val de Vienne IV | Start: | 5 | Meta: | 2 |
13. | Magny Cours I | Start: | 5 | Meta: | 2 |
14. | Magny Cours II | Start: | 4 | Meta: | 2 |
15. | Charade I | Start: | - | Meta: | 2 |
16. | Charade II | Start: | - | Meta: | 1 |
17. | Charade III | Start: | - | Meta: | 2 |
18. | Charade IV | Start: | - | Meta: | 1 |
19. | Albi I | Start: | 9 | Meta: | 4 |
20. | Albi II | Start: | 9 | Meta: | 6 |
21. | Albi III | Start: | 9 | Meta: | 6 |
22. | Albi IV | Start: | 9 | Meta: | 2 |
23. | Lédenon I | Start: | 2 | Meta: | 4 |
24. | Lédenon II | Start: | 3 | Meta: | 3 |
25. | Lédenon III | Start: | - | Meta: | 4 |
26. | Lédenon IV | Start: | - | Meta: | 3 |
27. | Magny-Cours I | Start: | 1 | Meta: | 7 |
28. | Magny-Cours II | Start: | 27 | Meta: | 2 |
29. | Magny-Cours III | Start: | 1 | Meta: | 3 |
30. | Magny-Cours IV | Start: | 27 | Meta: | 2 |
Klasyfikacja generalna: 3 miejsce |
Sezon 2007 Seria F Renault 2.0 Mistrzostwa Francji: |
1. | Nogaro I | Start: | - | Meta: | 2 | (17) |
2. | Nogaro II | Start: | - | Meta: | 2 | (17) |
3. | Lédenon I | Start: | - | Meta: | 2 | (14) |
4. | Lédenon II | Start: | - | Meta: | 2 | (16) |
5. | Dijon-Prenois I | Start: | - | Meta: | 2 | (18) |
6. | Dijon-Prenois II | Start: | - | Meta: | - | DNF |
7. | Val de Vienne I | Start: | - | Meta: | 2 | (15) |
8. | Val de Vienne II | Start: | - | Meta: | 5 | (19) |
9. | Magny-Cours | Start: | - | Meta: | 4 | (17) |
10. | Magny-Cours I | Start: | - | Meta: | 2 | (13) |
11. | Magny-Cours II | Start: | - | Meta: | 2 | (15) |
12. | Catalunya I | Start: | - | Meta: | - | - |
13. | Catalunya II | Start: | - | Meta: | - | - |
Klasyfikacja w klasie Challenger Cup: 2 miejsce (ogółem 25) |
Sezon 2006 Seria F Campus Mistrzostwa Francji: |
1. | Nogaro I | Start: | - | Meta: | 4 |
2. | Nogaro II | Start: | - | Meta: | - |
3. | Lédenon I | Start: | - | Meta: | - |
4. | Lédenon II | Start: | - | Meta: | - |
5. | Dijon I | Start: | - | Meta: | 8 |
6. | Dijon II | Start: | - | Meta: | - |
7. | Pau I | Start: | - | Meta: | - |
8. | Pau II | Start: | - | Meta: | - |
9. | Val de Vienne I | Start: | - | Meta: | 8 |
10. | Val de Vienne II | Start: | - | Meta: | 8 |
11. | Le Mans I | Start: | - | Meta: | - |
12. | Le Mans II | Start: | - | Meta: | - |
13. | Magny-Cours I | Start: | - | Meta: | - |
14. | Magny-Cours II | Start: | - | Meta: | - |
Klasyfikacja generalna: 14 miejsce |